Honda PGM-FI Diagnostic Trouble Code¶
Diagnostic Trouble Code atau DTC adalah kode yang digunakan sistem On-Board Diagnostic (OBD) kendaraan untuk memberi tahu pengendara bahwa terjadi suatu masalah pada kendaraan. Setiap kode memiliki pola tertentu sesuai dengan kesalahan yang terdeteksi di dalam kendaraan. Ketika kendaraan mendeteksi suatu masalah, maka OBD akan mengaktifkan kode masalah yang sesuai dengan kesalahan atau kegagalan fungsi yang terjadi.
Tentang Diagnostic Trouble Code¶
Teknologi PGM-FI milik Honda pun dilengkapi dengan Diagnostic Trouble Code pada sistem OBD-nya. Disini mungkin agak membingungkan antara OBD dan DTC. On-Board Diagnostic (OBD) adalah istilah pada dunia otomotif yang mengacu pada kemampuan diagnosa diri sendiri dan pelaporan kondisi kerja kendaraan baik mesin, pemindah daya atau sistem lainnya. Sistem OBD memberikan informasi kepada pemilik kendaraan atau teknisi untuk mengakses status berbagai sub-sistem kendaraan. Jumlah informasi diagnostik yang tersedia melalui OBD sangat bervariasi tergantung pabrikan kendaraan tersebut. Implementasi OBD kendaraan modern menggunakan jalur komunikasi digital standar untuk menyediakan data real-time di samping serangkaian kode masalah diagnostik standar (DTC), yang memungkinkan pengendara atau teknisi dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam kendaraan. Sehingga menjadi jelas bahwa OBD itu adalah sistemnya dan DTC adalah datanya.
Untuk mengakses DTC maka diperlukan peralatan khusus yang dihubungkan ke jalur DLC agar data dapat ditampilkan secara lengkap. Sedangkan untuk akses cepat maka dilengkapi dengan MIL (Malfunction Indicator Lamp) pada dasbor kendaraan. MIL menampilkan kegagalan fungsi sub-sistem kendaraan melalui pola kedipan lampu tertentu pada dasbor, sedangkan DTC berisi informasi yang lebih lengkap dari kegagalan fungsi sub-sistem kendaraan.
Tabel Diagnostic Trouble Code - Honda PGM-FI¶
DTC | MIL | KEGAGALAN FUNGSI |
---|---|---|
1-1 | 1 | Tegangan rendah sirkuit sensor MAP |
1-2 | 1 | Tegangan tinggi sirkuit sensor MAP |
2-1 | 2 | Masalah kinerja sensor MAP |
6-1 | 6 | Tegangan rendah sirkuit sensor BAP |
6-2 | 6 | Tegangan tinggi sirkuit sensor BAP |
7-1 | 7 | Tegangan rendah sirkuit sensor ECT |
7-2 | 7 | Tegangan tinggi sirkuit sensor ECT |
8-1 | 8 | Tegangan rendah sirkuit sensor TP |
8-2 | 8 | Tegangan tinggi sirkuit sensor TP |
9-1 | 9 | Tegangan rendah sirkuit sensor IAT |
9-2 | 9 | Tegangan tinggi sirkuit sensor IAT |
11-1 | 11 | Tidak ada sinyal sensor VS |
12-1 | 12 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor primer nomor 1 |
13-1 | 13 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor primer nomor 2 |
14-1 | 14 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor primer nomor 3 |
15-1 | 15 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor primer nomor 4 |
16-1 | 16 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor sekunder nomor 1 |
17-1 | 17 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor sekunder nomor 2 |
18-1 | 18 | Tidak ada sinyal sensor CMP |
19-1 | 19 | Tidak ada sinyal sensor CKP |
21-1 | 21 | Tegangan rendah Sensor Oksigen Bank 1 |
21-2 | 21 | Tegangan tinggi Sensor Oksigen Bank 1 |
22-1 | 22 | Tegangan rendah Sensor Oksigen Bank 2 |
22-2 | 22 | Tegangan tinggi Sensor Oksigen Bank 2 |
23-1 | 23 | Kegagalan fungsi pemanas Sensor Oksigen Bank 1 |
24-1 | 24 | Kegagalan fungsi pemanas Sensor Oksigen Bank 2 |
25-2 | 25 | Kegagalan fungsi sirkuit sensor Knock |
25-3 | 25 | Kegagalan fungsi sirkuit sensor Knock |
29-1 | 29 | Kegagalan fungsi sirkuit IACV |
33-2 | 33 | Kegagalan fungsi EEPROM ECM |
34-1 | 34 | Kegagalan fungsi/tegangan rendah ECV POT |
34-2 | 34 | Kegagalan fungsi/tegangan tinggi ECV POT |
35-1 | 35 | Kegagalan fungsi EGCA |
36-1 | 36 | Kegagalan fungsi sensor A/F |
38-1 | 38 | Kegagalan fungsi pemanas sensor A/F |
41-1 | 41 | Tegangan rendah sirkuit sensor sudut Shiftdrum |
41-2 | 41 | Tegangan tinggi sirkuit sensor sudut Shiftdrum |
48-1 | 48 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor sekunder nomor 3 |
49-1 | 49 | Kegagalan fungsi sirkuit injektor sekunder nomor 4 |
51-1 | 51 | Kegagalan fungsi solenoid linear HESD |
52-1 | 52 | Kegagalan fungsi sirkuit sensor CKP |
54-1 | 54 | Tegangan rendah sirkuit sensor BAS |
54-2 | 54 | Tegangan tinggi sirkuit sensor BAS |
56-1 | 56 | Kegagalan fungsi IC sensor Knock |
57-1 | 57 | Suhu pendinginan air mesin terlalu tinggi |
64-1 | 64 | Tegangan rendah sirkuit penggerak daya |
64-2 | 64 | Tegangan tinggi sirkuit penggerak daya |
66-1 | 66 | Tidak ada sinyal sensor kecepatan roda belakang |
67-1 | 67 | Tidak ada sinyal sensor kecepatan roda depan |
71-1 | 71 | Tegangan rendah sensor TP 1 |
71-2 | 71 | Tegangan tinggi sensor TP 1 |
72-1 | 72 | Tegangan rendah sensor TP 2 |
72-2 | 72 | Tegangan tinggi sensor TP 2 |
73-1 | 73 | Kegagalan fungsi korelasi tegangan sensor TP 1 dan TP 2 |
73-2 | 73 | Hubungan singkat sensor TP 1 dan TP 2 |
74-1 | 74 | Tegangan rendah sensor TCP 1 |
74-2 | 74 | Tegangan tinggi sensor TCP 1 |
75-1 | 75 | Tegangan rendah sensor TCP 2 |
75-2 | 75 | Tegangan tinggi sensor TCP 2 |
76-1 | 76 | Kegagalan fungsi korelasi tegangan sensor TCP 1 dan TCP 2 |
77-1 | 77 | Kegagalan fungsi pegas pengembali TBW |
78-1 | 78 | Kegagalan fungsi motor TBW |
79-1 | 79 | Kegagalan fungsi korelasi kontrol sistem TBW |
82-1 | 82 | Kegagalan fungsi FISV |
84-1 | 84 | Kegagalan fungsi prosesor ECM |
85-1 | 85 | Kegagalan relay TBW (Sisi ON) |
85-2 | 85 | Kegagalan relay TBW (Sisi OFF) |
86-1 | 86 | Kegagalan fungsi komunikasi serial |
88-1 | 88 | Kegagalan fungsi katup solenoid kontrol pembersih EVAP |
89-1 | 89 | Kegagalan fungsi katup solenoid kontrol PAIR |
91-1 | 91 | Kegagalan fungsi sirkuit Ignition Coil Nomor 1 |
92-2 | 92 | Kegagalan fungsi sirkuit Ignition Coil Nomor 2 |
93-2 | 93 | Kegagalan fungsi sirkuit Ignition Coil Nomor 3 |
94-1 | 94 | Kegagalan fungsi sirkuit Ignition Coil Nomor 4 |
99-1 | 99 | Kegagalan fungsi sirkuit IMU |
103-1 | 103 | Kegagalan fungsi komunikasi CAN |
103-2 | 103 | Kegagalan fungsi komunikasi CAN |
103-3 | 103 | Kegagalan fungsi komunikasi CAN |
103-4 | 103 | Kegagalan fungsi komunikasi CAN |
107-1 | 107 | Tegangan rendah sirkuit sensor shift stroke |
107-2 | 107 | Tegangan tinggi sirkuit sensor shift stroke |
108-1 | 108 | Tegangan rendah sirkuit saklar shift spindle |
108-2 | 108 | Tegangan tinggi sirkuit saklar shift spindle |
113-1 | 113 | Tegangan redah sirkuit saklar kopling |
Daftar Singkatan¶
Dibawah ini terdapat singkatan dan kepanjangan yang sering ditemukan pada DTC, namun ada beberapa singkatan yang sifatnya khusus digunakan pada sepeda motor Honda saja.
SINGKATAN | KEPANJANGAN |
---|---|
A/F | Air Fuel Ratio |
BAP | Barometric Air Pressure |
BAS | Bank Angle Sensor |
CKP | Crankshaft Position |
CMP | Camshaft Position |
CAN | Controller Area Network |
DLC | Data Link Connector |
DTC | Diagnostic Trouble Code |
ECT | Engine Coolant Temperature |
ECM | Engine Control Module |
ECV | Exhaust Control Valve |
ECV POT | Exhaust Control Valve Potentiometer |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory |
EGCA | Exhaust Gas Control Actuator |
EOP | Engine Oil Pressure |
EOT | Engine Oil Temperature |
EVAP | Evaporative Emission |
FISV | Fast Idle Solenoid Valve |
HESD | Honda Elektronic Steering Damper |
HSTC | Honda Selectable Torque Control |
IACV | Intake Air Control Valve |
IAT | Intake Air Temperature |
IMU | Inertia Monitoring Unit |
ISS | Idle Stop System |
MAP | Manifold Air Pressure |
PAIR | Pulsed Secondary Air Injection |
SCS | Service Check Short |
TBW | Throttle By Wire |
TCP | Throttle Control Position |
TP | Throttle Position |
VS | Vehicle Speed |
Daftar Pustaka¶
- Service Manual - Honda VRF1200F, Honda Motor Co., Ltd., 2010
- Service Manual - Honda Transalp XL700V/VA, Honda Motor Co., Ltd., 2007
- Service Manual - Honda CBR1000RR, Honda Motor Co., Ltd., 2008
- Service Manual - Honda ANF125, Honda Motor Co., Ltd., 2005
- Buku Pedoman Reparasi - Honda PCX 150, Honda Motor Co., Ltd., 2012
- Honda Motorcycle Fault Codes DTC
- Pulling, reading, and clearing Diagnostic Trouble Codes
- Checking for FI Faults
- Trouble Codes
- Honda Diagnostic Trouble Codes
- Mengulik Keunggulan HESD Honda CBR1000RR SP